| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2016) | HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DENGAN KEJADIAN KELELAHAN MENTAL (BURNOUT) PADA PERAWAT | Abstract PDF |
| Siti Kholifah, Setyawati Soeharto, Lilik Supriati | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | HUBUNGAN FREKUENSI BERMAIN BULU TANGKIS DENGAN TEKANAN DARAH PADA ANGGOTA PB UNMUH PONOROGO | Abstract PDF |
| Saiful Nurhidayat | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | HUBUNGAN FREKUENSI MEROKOK DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Saiful Nurhidayat | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | HUBUNGAN INTENSI DENGAN PERILAKU PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT | Abstract PDF |
| Ardhiles Wahyu Kurniawan | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | HUBUNGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIK MENYUNTIK DENGAN PENCEGAHAN KEJADIAN TERTUSUK JARUM DI RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Ahsan Ahsan, Niko Dima, Kadek Chintya Nurlita Widyahastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA RW II PUSKESMAS KEDUNGKANDANG KOTA MALANG | Abstract PDF (Hlm 62 - 68) |
| Ahmad Assiddiqy | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2018 | HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN RISIKO JATUH DI RUANG RAWAT INAP | Abstract PDF |
| Ahsan Ahsan, Niko Dima, Ni Luh Putu Ayu Prasiska | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN TB PARU DI KLINIK PARU RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG | Abstract PDF (69-76) |
| Suparman ., Faizatur Rohmi, Nia Agustiningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | HUBUNGAN PERILAKU PHUBBING DENGAN INTERAKSI SOSIAL PADA GENERASI Z MAHASISWA KEPERAWATAN UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG | Abstract PDF (Hlm 42 - 47) |
| Yanti Rosdiana, Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | HUBUNGAN RESPONSE TIME DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT PUSKESMAS | Abstract PDF (Hal 127-132) |
| Tiurmaida Simandalahi, Honesty Diana Morika, Weni Sartiwi, Ratna Indah Sari Dewi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2021 | HUBUNGAN STATUS GIZI DAN STATUS IMUNISASI DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT PADA BALITA KOTA PADANG | Abstract PDF (56-62) |
| Dwi Christina Rahayuningrum, Siti Aisyah Nur | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2021 | HUBUNGAN STIMULASI ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH SELAMA PANDEMI COVID | Abstract PDF (107-114) |
| Rahmawati Maulidia, Lilla Maria, Ach Dafir Firdaus | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN DADA SENDIRI (SADARI) PADA WANITA USIA SUBUR DI DESA SUKODADI KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG | Abstract PDF (101-106) |
| Susmini Susmini, Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KOGNITIF DENGAN KEMAUAN MELAKUKAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) PADA REMAJA DI SMAN MALANG | Abstract PDF |
| Rahmawati Maulidia, Nining Loura | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN BALITA PENDEK (STUNTING) | Abstract PDF (142-149) |
| Ratna Roesardhyati, Dedi Kurniawan | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | IDENTIFIKASI FUNGSI STATUS RESPIRASI PADA PEKERJA PABRIK AKIBAT DAMPAK DARI LIMBAH PABRIK KERTAS | Abstract PDF (Hlm 31 - 36) |
| Nur Aini, Lilis Setyowati | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | IDENTIFIKASI TINGKAT NYERI DAN KENYAMANANPADA TINDAKAN ATRAUMATIK CARE PEMBERIAN LIDOKAIN SPARY SEBELUM DILAKUKAN TINDAKAN INVASIF | Abstract PDF |
| Reni Ilmiasih | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | IPTEK BAGI MASYARAKAT : “Let’s Be Survivor Cardio” UPAYA REGULASI PERILAKU BERESIKO CARDIOVASCULAR DISEASE TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Wiwit Nurwidyaningtyas, Siti Kholifah | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | KEJADIAN BALITA STUNTING DI POSYANDU APEL DESA JAMBEARJO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG | Abstract PDF (Hal 59-64) |
| Nunung Ernawati | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | KORELASI ANTARA BEBAN KELUARGA DENGAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI KELUARGA PADA PENDERITA SKIZOFRENIA | Abstract PDF |
| Faizatur Rohmi | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | KORELASI KADAR GULA DARAH PUASA DAN KUALITAS TIDUR MAHASISWA USIA 20-25 TAHUN DI STIKES MAHARANI | Abstract PDF (Hlm 55 - 61) |
| Sesi Mei Irawati | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | LEGO SEBAGAI PERMAINAN TRADISIONAL BERBASIS KELOMPOK PADA ANAK DOMINO (DISORDER OF GAMING AND INTERNET ADDICTION) : A SYSTEMATIC REVIEW | Abstract PDF (Hlm 17 - 24) |
| Fitrio Deviantony, Purwita Lestari, Anggalia N, Wiwin Handayani | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | MANFAAT PSIKOEDUKASI KELUARGA TERHADAP BEBAN SUBJEKTIF KELUARGA PADA KASUS KLIEN TUBERKULOSIS PARU | Abstract PDF (95-100) |
| Wahyu Dini Candra Susila, Herni Susanti, Ice Yulia Wardani, Eka Budiarta | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2018 | MODEL PENCEGAHAN KANKER SERVIKS BERDASARKAN KARATERISTIK SOSIAL BUDAYA PADA WANITADI DESA PAGELARAN KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Ririn Harini | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | MOTIVATION AND PROSOCIAL BEHAVIOR OF DISASTER VOLUNTEERS IN CARRYING OUT HUMANITARIAN ACTIONS | Abstract PDF |
| Zulfikar Muhammad | ||
| 51 - 75 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |











