| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2016) | EFEKTIVITAS EDUKASI DAN SIMULASI MANAJEMEN BENCANA TERHADAP KESIAPSIAGAANAN MENJADI RELAWAN BENCANA | Abstract PDF |
| Rahmania Ambarika | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2024 | EFFECT OF ULTRASOUND THERAPY AND MUSCLE ENERGY TECHNIQUE ON CHANGING THE ROM IN THE CASE GENU OSTEOARTHRITIS AT IMMANUEL HOSPITAL BANDUNG | Abstract PDF |
| Abraham Cahyo Prijatno, Sartoyo ,, Rachma Putri Kasimbara, Achmad Fariz | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2022 | EFFECTIVENESS OF BLENDED LEARNING BASIC LIFE SUPPORT (BLS) TRAINING ON KNOWLEDGE OF NURSING STUDENTS | Abstract PDF (11-15) |
| Mokhtar Jamil, Merisdawati Merisdawati | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2024 | EFFECTIVENESS OF PSYCHOEDUCATIONAL TRANSFORMATION MODEL FOR ADOLESCENT GIRLS WITH OBESITY | Abstract PDF (59-67) |
| Ari Pristiana Dewi, Nur Indrawati Lipoeto, Adang Bachtiar, Amel Yanis | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2022 | EFFECTIVENESS OF REFLEXOLOGY ON HEMIPARESIS MUSCLE STRENGTH FOR STROKE PATIENTS IN PUSKESMAS GULUK – GULUK, SUMENEP REGENCY | Abstract PDF (22-26) |
| Kuzzairi Kuzzairi, Endang Fauziyah Susilawati | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2022 | EFFECTIVENESS OF USE DIALIZER REUSE ON UREA REDUCTION RATIO IN HEMODIALYSIS PATIENTS AT KARSA HUSADA BATU HOSPITAL | Abstract PDF (1-10) |
| Anik Suntiari, Wiwik Agustina, Sih Ageng Lumadi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2022 | EFFECTIVENESS OF VERTIGO REHABILITATION EXERCISE, DIZZINESS AND BALANCE DISORDERS (VDB) IN ELDERLY : NARRATIVE REVIEW | Abstract PDF (52-61) |
| Nirmala Suparmin, Indriani Indriani | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2025 | EMPOWERING GEN Z : ASSESSING ADOLOSCENT KNOWLEDGE OF BREAST SELF-EXAMINATION (BSE) THROUGH BLOOM’S TAXONOMY IN SUPPORT OF SDG’S | Abstract PDF |
| Riski Akbarani, Eva Inayatul Faiza | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2022 | EXPLORE THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EXCLUSIVE BREASTFEEDING | Abstract PDF (36-43) |
| Nurul Anjarwati, Veny Erlisa Irawan | ||
| Vol 2, No 4 (2016) | FAKTOR – FAKTOR YANG DIDUGA MENJADI PREDIKTOR TERJADINYA PENINGKATAN TEKANAN DARAH SISTOLIK PADA PENDERITA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Riza Fikriana | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2019 | GAMBARAN BODY IMAGE PADA REMAJA USIA 16 – 18 TAHUN | Abstract PDF |
| Nia Agustiningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | GAMBARAN DEPRESI PADA PASIEN DENGAN HEMODIALISIS | Abstract PDF |
| Nia Agustiningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | GAMBARAN KESENANGAN DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR KELAS IV DAN V DI SDN TIRTOMARTO 03 AMPELGADING DALAM MENGIKUTI SIMULASI EVAKUASI BENCANA GUNUNG MELETUS | Abstract PDF (Hal 120-126) |
| Hardiyanto Hardiyanto | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP VULVA HYGIENE DALAM MENANGANI KEPUTIHAN (FLUOR ALBUS) PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF (132-136) |
| Nisa Hanipah, Novita Nirmalasari | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | GAMBARAN PERILAKU VERBAL ABUSE ORANG TUA DAN TIPE KEPRIBADIAN REMAJA DI SMP N 2 GAMPING YOGYAKARTA | Abstract PDF (Hal 107-111) |
| Rizqi Wahyu Hidayati, Retno Sumiyarini | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2021 | GAMBARAN STATUS HIDRASI PEKERJA DI LINGKUNGAN IKLIM PANAS : REVIEW LITERATURE | Abstract PDF (92-99) |
| Rofi'atunnisa' . | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PENANGANAN PERTAMA CEDERA OLAHRAGA PADA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) OLAHRAGA DI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA | Abstract PDF (Hlm 48 - 54) |
| Jovi Hardyanto, Novita Nirmalasari | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | HUBUNGAN PELAKSANAAN TUGAS KELUARGA DALAM KESEHATAN DENGAN KEMANDIRIAN LANSIA DALAM PEMENUHAN AKTIVITAS SEHARI-HARI | Abstract PDF |
| Ahsan Ahsan, Kumboyono Kumboyono, Melida Nur Faizah | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2018 | HUBUNGAN ANTARA PEMENUHAN TUGAS PERKEMBANGAN EMOSIONAL DENGAN TINGKAT STRES PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Ahsan Ahsan, Shofi Khaqul Ilmy | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2020 | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN TINGKAT DEPRESI PADA PENDERITA PENYAKIT JANTUNG | Abstract PDF (Hlm 25 - 30) |
| Anggraini Dwi Kurnia, Nikmatus Sholikhah | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPARAHAN PMS DENGAN TINGKAT KECEMASAN DAN KUALITAS TIDUR PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Henny Dwi Susanti, Reni Ilmiasih, Ari Arvianti | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2020 | HUBUNGAN ANTARA TIPE KEPRIBADIAN DENGAN TINGKAT STRES PADA MAHASISWA PROFESI NERS | Abstract PDF (124-131) |
| Ridhoyanti Hidayah, Aan Trisnayanti, Septi Dewi Rachmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2018 | HUBUNGAN BEBAN KERJA PERAWAT DENGAN PENERAPAN PRINSIP TUJUH BENAR DALAM PEMBERIAN OBAT PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP | Abstract PDF |
| Ahsan Ahsan, Linda Wieke Noviyanti, Titis Sukma Primanoviasari | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - April 2017 | HUBUNGAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KELUARGA DENGAN TINGKAT STRES PASIEN HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Pria Wahyu Romadhon Girianto, Wiwik | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Mesencephalon - Oktober 2019 | HUBUNGAN FAKTOR PENDIDIKAN, PEKERJAAN, SIKAP DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP IMUNISASI DASAR DI RW 03 KELURAHAN KEDUNG COWEK KENJERAN SURABAYA | Abstract PDF (HAL 53-58) |
| Astrida Budiarti | ||
| 26 - 50 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |











